Запасные части для автокрана КС-3575А | |
Бак масляный | КС-3575.83.230 |
Бак масляный | КС-3575А.83.120-01 |
Бак топливный | 131-110 2010-В |
Барабан | КС-3575А.26.101 |
Барабан в сборе | КС-3575А.26.100 |
Барабан в сборе | КС-3575А.26.100 |
Бензобак | КС-3575.55.100 |
Бензонасос электромагнитный | КС-3575А |
Бензоотстойник | КС-3575А |
Блок питания | КС-3575А |
Блок управления | КС-3575А |
Вал карданный | КС-3575А.14.020 |
Вал-шестерня | КС-3575А.14.108-1 |
Вал-шестерня | КС-3562А.46.029 |
Вентилятор | КС-3575А.80.020 |
Вентилятор | КС-3575А.80.020 |
Вентилятор | 30-81020.10-02 |
Верхняя часть корпуса | КС-3562А.46.009 |
Воздуховод | КС-3575.55.012 |
Выключатель | КС-3575А |
Выключатель | КС-3575А |
Выключатель | КС-3575А |
Выключатель конечный | КС-3575А |
Гидрозамок односторонний | КС-3562А.83.500 |
Гидрозамок односторонний | КС-3562А.83.300 |
Гидромотор | 210.25.13.216 |
Гидромотор | 210.25 |
Гидронасос | 210.25.16.216Б |
Гидрораспределитель | У037.00.000 |
Гидроцилиндр выдвижение стрелы | КС-3575А.63.900 |
Гидроцилиндр опор | КС-3575А.22.000 |
Гидроцилиндр опор | КС-3575А.22.000 |
Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-3575А.51.000 |
Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-3575А.51.000 |
Гильза | КС-3575.63.940 |
Гильза | КС-3575.63.930 |
Датчик вылета | КС-3575А |
Датчик длины стрелы | КС-3575А |
Датчик длины стрелы | КС-3575А |
Датчик усилий | КС-3575А |
Демпфер | КС-3575.63.915 |
Запасное колесо | КС-3575А |
Звездочка | КС-3575А.26.006 |
Золотник | КС-3562А.66.705 |
Игла дросселя | КС-3575.84.291 |
Инструмент и принадлежности | КС-3575А.91.000 |
Инструмент и принадлежности | КС-3575А.91.000 |
Кабельная разводка | КС-3575А.80.500 |
Кабельная разводка по стреле | КС-3575А.80.800 |
Кабельная разводка по стреле | КС-3575А.80.800 |
Кабельная разводка по стреле | КС-3575А.80.800 |
Кабельная разводка по стреле | КС-3575А.80.800 |
Канат | КС-3575А |
Канат | КС-3575А |
Клапан обратный | У037.00.021 |
Клапан обратный управляемый | КС-3562А.66.700 |
Клапан обратный управляемый | КС-3562А.66.700-01 |
Клапан предохранительный | 636.000.1000 |
Кожух | КС-3575А.53.000 |
Кожух | КС-3575А.53.000 |
Кожух | КС-3575А.26.500 |
Кожух | КС-3575А.53.000 |
Колесо зубчатое | КС-3575А.14.103-1 |
Колесо зубчатое | КС-3562А.46.026 |
Комплект инструмента и принадлежностей | КС-3571.91.400 |
Комплект инструмента и принадлежностей ЗИЛ-133ГЯ | КС-3575А |
Комплект эксплуатационных документов | КС-3571.91.200 |
Контакт | КС-3575.80.206 |
Коробка отбора мощности | КС-3575А.14.100-1 |
Коробка отбора мощности | КС-3575А.14.100-1 |
Корпус гидроталкателя | КС-3575.84.280 |
Корпус дросселя | КС-3575.84.300 |
Кран автомобильный на шасси ЗИЛ-133ГЯ | КС-3575А.00.000 |
Кран автомобильный на шасси ЗИЛ-133ГЯ | КС-3575А.00.000 |
Кран автомобильный на шасси ЗИЛ-133Г | КС-3575.00.000 |
Креномер | КС-3575.52.200 |
Креномер | КС-3575А.52.300 |
Крестовина | КС-3575.84.041 |
Кронштейн | КС-3575А.26.003 |
Крышка в сборе | КС-3575А.26.860 |
Крышка корпуса гидроталкателя | КС-3575.84.272 |
Крышка люка | КС-3575А.71.005 |
Крюк | КС-3575.63.301 |
Кулачек | КС-3575.80.213 |
Лебедка грузовая | КС-3575.26.000 |
Лебедка грузовая | КС-3575.26.000 |
Лебедка грузовая | КС-3575А.26.000 |
Лента | КС-3575А.26.351 |
Лестница | КС-3575А.38.040 |
Маслоуказатель | КС-3575.83.300 |
Механизм блокировки подвески | КС-3575А.34.000 |
Механизм блокировки подвески | КС-3575А.34.000 |
Механизм блокировки подвески | КС-3575А.34.000 |
Механизм поворота | У 3515.45 |
Механизм поворота | У3515.45 |
Механизм поворота | У3515.45 |
Микропереключатель | МП 1107 У4 |
Монометр с демпфером | МТП-60/2-ВУ-МУ |
Монометр с демпфером | Р24-160-2-ВУ-МУ |
Нижняя часть корпуса | КС-3562А.46.031 |
Облицовка шасси | КС-3575А.38.000 |
Облицовка шасси | КС-3575А.38.000 |
Облицовка шасси | КС-3575А.38.000 |
Обойма | КС-3575.63.360 |
Обойма | КС-3575А.34.050 |
Обойма | КС-3575А.34.050 |
Обойма крюковая | КС-3575А.63.300 |
Обойма крюковая | КС-3575А.63.300 |
Опора | КС-3575А.31.800-01 |
Опора | КС-3575А.31.600 |
Опора | КС-3575А.31.600-01 |
Опора | 1400-2.22-7500-13 |
Опора запасного колеса | КС-3575А |
Опора стрелы | КС-3575А.00.120 |
Основание | КС-3575.80.320 |
Основание телескопической стрелы | КС-3575А.63.500 |
Отопительная система | КС-3575А.55.000 |
Отопительная установка | КС-3575А |
Отопительная установка | КС-3575А.55.000 |
Панель соединительная | КС-3575А |
Плунжер | КС-3575А.26.362 |
Пневмооборудование крана | КС-3575А.86.000 |
Подпятник | КС-3575А.00.060 |
Полумуфта | КС-3575А.26.011 |
Полумуфта внутренняя | КС-3562А.46.033 |
Полумуфта зубчатая | КС-3575А.26.106 |
Полумуфта зубчатая | КС-3575А.26.008 |
Поршень гидроталкателя | КС-3575.84.271 |
Предохранитель | КС-3575А |
Привод насоса (применяется в замен 14.000) | КС-3575А.16.000 |
Привод насоса (применяется в замен 16.000) | КС-3575А.14.000-1 |
Привод насосов | КС-3575А.14.000-1 |
Привод насосов | КС-3575А.14.000-1 |
Привод управления двигателем | КС-3575А.72.000 |
Привод управления двигателем | КС-3575А.72.000 |
Привод управления коробкой отбора мощности | КС-3575А.71.000-1 |
Привод управления редуктором отбора мощности | КС-3575А.71.000 |
Приводы управления рабочими операциями | КС-3575А.70.000 |
Приводы управления рабочими операциями | КС-3575А.70.000 |
Прижим | КС-3575.53.130 |
Пружина | КС-3575А.26.301 |
Рама | КС-3575А.30.200 |
Рама | КС-3575А.30.100 |
Рама поворотная | КС-3575А.50.000 |
Распределитель с электрическим управлением | У4690.9031.00 |
Распределитель с электрическим управлением | У4690.9031.00 |
Распределитель с электрическим управлением | У4690.9031.00 |
Редуктор | Ц24.250.20758 |
Ригель | КС-3575А.31.005 |
Ролик прижимной | КС-3575А.26.200 |
Ролик прижимной | КС-3575А.26.200 |
Световозвращатель | ФП-316 |
Секция стрелы | КС-3575.63.600 |
Соединение вращающееся | КС-3575.83.350 |
Стрела телескопическая | КС-38575А.63.100 |
Стрела телескопическая | КС-38575А.63.100 |
Стрела телескопическая | КС-38575А.63.100 |
Стрела телескопическая | КС-38575А.63.100 |
Стрела телескопическая | КС-3575А.63.100 |
Счетчик моточасов | КС-3575А |
Токосъемник | КС-3575А.80.200 |
Токосъемник | КС-3575А.80.200 |
Токосъемник | КС-3575А.80.200 |
Толкатель | КС-3562А.66.714 |
Топливная система | КС-3575А.02.000 |
Топливная система | КС-3575А.02.000 |
Тормоз | КС-3575А.26.300 |
Тормоз | КС-3575А.26.300 |
Тормоз | КС-3575А.26.300 |
Траверса | КС-3575.63.302 |
Тяга | КС-3575А.26.260 |
Указатель грузопоъемности | КС-3575А.63.400 |
Указатель грузопоъемности | КС-3575А.63.400 |
Установка выносных опор | КС-3575А.31.000 |
Установка выносных опор | КС-3575А.31.000 |
Установка гидроаппаратуры и трубопроводов на неповоротной части | КС-3575А.83.000 |
Установка гидроаппаратуры и трубопроводов на неповоротной части | КС-3575А.83.000 |
Установка гидроаппаратуры и трубопроводов на поворотной части | КС-3575А.84.000 |
Установка гидроаппаратуры и трубопроводов на поворотной части | КС-3575А.84.000 |
Установка гидроаппаратуры на неповоротной части | КС-3575А.83.000 |
Установка гидроаппаратуры на поворотной части и стреле | КС-3575А.84.000 |
Установка запасного колеса | КС-3575А.90.000 |
Установка запасного колеса | КС-3575А.90.000 |
Установка кабины | КС-3875А.52.000 |
Установка кабины | КС-3575А.52.000 |
Установка опоры поворотниой | КС-3575А.17.000 |
Установка опоры поворотной | КС-3575А.17.000 |
Установка опоры стрелы | КС-3575А.00.010 |
Установка опоры стрелы | КС-3575А.00.100 |
Установка приборов освещения и сигнализации | КС-3575А.80.400 |
Установка приборов освещения и сигнализации | КС-3575А.80.400 |
Установка рамы | КС-3575А.30.000 |
Установка рамы (применяется с 14.000-1) | КС-3575А.30.000-01 |
Установка рамы (применяется с 16.000) | КС-3575А.30.000 |
Установка сиденья | КС-3575А.59.000 |
Установка сиденья | КС-3575А.59.000 |
Установка телескопической стрелы | КС-3575А.63.000 |
Установка телескопической стрелы | КС-3575А.63.000 |
Фанарь задний левый | КС-3575А |
Фанарь задний правый | КС-3575А |
Фиксатор педали тормоза | КС-3575А.00.030 |
Фильтр грубой очистки топлива | КС-3575А |
Фильтр заливной | КС-3575.83.290 |
Фильтр линейный | У491.045.000 |
Фильтр линейный | У491.045.000 |
Цилиндр | У-4564.02-01 |
Цилиндр | КС-3575.34.200 |
Цилиндр | КС-3575А.34.200 |
Шасси ЗИЛ-133ГЯ (дороботка) | КС-3575А.39.000 |
Шестерня | КС-3562А.46.021 |
Шкворень | КС-3575А.31.001 |
Шкив | КС-3575А.26.160 |
Шток | КС-3575А.51.200 |
Электродвигатель | МЭ 11 |
Электромагнит | У4020.02 |
Электрооборудование | КС-3575А.80.000 |
Электрооборудование | КС-3575А.80.000 |
Элемент фильтрующий | 460-1-05 |
Ящик | КС-3575А.38.500 |
Блок | КС-3575.63.191 |
Блок клапанный | КС-4574.84.570-1 |
Блок антенный сигнализатора наличия эл.магн.поля | ЭЛ40Б.01.00 |
Вал-шестерня | КС-3575А.14.108-1 |
Вал карданный | КС-4574К.14.050 |
Гидроклапан | (КТА-25) БГМ10/Т2П |
Гидроклапан | (КТА-25) БГМ10/ТЗП |
Гидроклапан обратно-управляемый | (КТА-25) КС-3577.84-700А-02 |
Гидроклапан предохранительный | (КТА-25) У462.815.1 |
Гидрораспределитель | (КТА-25) РМС20Т.05 |
Гидрораспределитель 5-ти секц (Болгарский) | РХ3461жжжжж4 |
Гидрораспределитель 6-ти секц (Болгарский) | РХ3461жжжжжж4 |
Гидрораспределитель РСР25.25-20.3-01-07-10.4-06-01-30-02 | |
Гидроцилиндр (средняя секция стрелы) | КС-4574.63.900-03.00 |
Гидроцилиндр | КС-3575А.63.900-1-03 |
Гидроцилиндр | КГТ-28.63.400-03 |
Гидроцилиндр | Ц51.000-01 |
Гидроцилиндр | КС-4574.63.400 |
Гидроцилиндр (верхняя секция стрелы 2-х штоковый) | КС-4574А.63.900-03 |
Гидроцилиндр (КАМАЗ 140х500) | КС-4574.31.200-05 |
Гидроцилиндр (КрАЗ 250,65101,65053, МАЗ 140х620) | КС-4574.31.200-06 |
Гидроцилиндр (КрАЗ 260, 63221,6322 140х720) | КС-4574.31.200-07 |
Гидроцилиндр (ЗиЛ-133ГЯ) | Ц22А.000М |
Гидроцилиндр (КрАЗ-250) | Ц22А.000МЗ |
Гидроцилиндр (КрАЗ-260) | КС-3575АК.31.900 |
Гидроцилиндр (Ход 1265) | КС-4574.31.300 |
Гидроцилиндр (Ход 1465) | КС-4574.31.300-03 |
Клапан | КС-4574.84.530 |
Колесо зубчатое | КС-3575А.14.103 |
КОМ | КС-3575А.14.100-1 |
КОМ (Пневмо, КАМАЗ) | КС-3575АИ.14.100 |
Кран затяжки крюка | КС-4574А.84.460 |
Кран двухходовой | КС-3575А.83.300 |
Кран трехходовой | КС-4574А.83.320 |
Основа стрелы | КС-4574.63.500-03,00 |
Плита скольжения | КС-4574.63.159 |
Плита скольжения | КС-4574.63.133 |
Плита скольжения | КС-4574.63.158 |
Преобразователь давления | (ПЗК-10) ЭЛ01.7.00.00 |
Преобразователь длины стрелы | (ПЗК-10) ЭЛ01.3А.00.00-04 |
Преобразователь угла наклона стрелы | (ПЗК-10) ЭЛ01.2В.00.00-02 |
Преобразователь угла поворота платформы | (ПЗК-10) ЭЛ34.0.00.00 |
Размыкатель тормоза | КС-3575А.28.200 |
Размыкатель тормоза | КС-4574А.26.360 |
Редуктор | 1Ц2У250-31,5-11 |
Редуктор | 1Ц2У250-31,5-22 |
Секция верхняя | КС-4574.63.700 |
Секция стрелы | КС-4574.63.600 |
Соединение вращающееся | КС-3575А.83.400 |
Соединение вращающееся (2-х насосная схема) | КС-4574.83.410 |
Стрела телескопическая К | С-3575А-1.63.100-03 |
Токосъемник | КС-3575А.81.200 |
Токосъемник | КС-4574.80.140-02.01 |
Токосъемник | КТА-25.80.140-01.01 |
Фланец насоса | КС-3575А.14.002 |
Шестерня | КС-4574.28.101 |