Наименование | Обозначение | Применяемость |
Кронштейн | КС-3579.14.050-1 | на а/к на шассси МАЗ |
Штуцер | КС-35719-5.14.008 | на а/к на шассси МАЗ |
Подкова | КС-35719-7.00.014 |
|
Опора поворотная | КС-4574-17.100-04 | на а/к серии КС-35719,-45..-55713.. |
Гайка | КС-4572.17.003 |
|
Прокладка | КС-4574.17.104-01 |
|
Манжета | КС-4574.17.106-01 |
|
Манжета | КС-4574.17.107-01 |
|
Шайба | КС-45724-5.17.001 |
|
Гайка | КС-65719-1К.17.005 |
|
Шайба | КС-65719-1К.17.006 |
|
Лебедка (без гидромотора) | КС-55713-1.26.000-02 |
|
Полумуфта зубчатая | КС-4572.26.004 | на все краны |
Кронштейн | КС-4572.26.008 |
|
Лента тормозная | КС-4572.26.370 | на все краны |
Полумуфта | КС-4572А.26.003 |
|
Обойма | КС-4572А.30.002 |
|
Кронштейн | КС-3562А.44.001 |
|
Прижим | КС-45724-8.26.108-1 |
|
Барабан (с обработкой) | КС-55713-1.26.007-4 |
|
Барабан (с обработкой) | КС-55713-1.26.007-5 |
|
Полумуфта зубчатая | КС-55713-1.26.006 | на все краны |
Шкив | КС-55713-1.26.011 | на все краны |
Тормоз | КС-55713-1.26.700 |
|
Ограждение | КС-55713-1.26.701 |
|
Стойка | КС-55713-1.26.702 |
|
Стойка | КС-55713-1.26.702-01 |
|
Пружина | КС-55713-1.26.704 |
|
Ось | КС-65713-1.26.001 | Прижимной ролик |
Пружина | КС-65713-1.26.002 | Прижимной ролик |
Пружина | КС-65713-1.26.002-01 | Прижимной ролик |
Ролик в сборе | КС-65713-1.26.100 | Прижимной ролик |
Ролик | КС-65713-1.26.110-01 |
|
Кронштейн | КС-65713-1.26.200 |
|
Ось | КС-55713-1.31.002-01 |
|
Втулка направляющая | КС-65713-1.31.201 |
|
Проставка | КС-65713-1.31.203 |
|
Корпус поршня | КС-65713-1.31.231 |
|
Шайба | КС-55713-1К.14.002 |
|
Шайба | КС-55713-1К.14.002-01 |
|
Ось | КС-55713-1К.26.002 |
|
Проставка | КС-55713-1К.26.003 |
|
Ролик в сборе | КС-55713-1К.26.150 |
|
Рычаг правый | КС-55713-1К.26.160 |
|
Рычаг левый | КС-55713-1К.26.170 |
|
Плита | КС-55713-1К.26.250 |
|
Кронштейн | КС-55713-1К.26.300 |
|
Пластина | КС-55713-1К-4.26.002 |
|
Ролик в сборе | КС-55713-1К-4.26.150 |
|
Ограничитель сматывания каната | КС-55713-1К.27.000 | на а/к КС-35719 |
Ограничитель сматывания каната | КС-55713-1К.27.000-01 | на а/к КС-45… |
Прижимной ролик | КС-55713-1К.27.100 | на все а/к серии |
Пружина | КС-55713-1К.27.002 |
|
Бобышка | КС-55713-1К.27.101 |
|
Бобышка | КС-55713-1К.27.102 |
|
Панель | КС-55713-1К.53.040-1 |
|
Лист | КС-55713-1В.28.102 |
|
Вал | КС-55713-1В.28.901 |
|
Шестерня | КС-55713-1В.28.902 |
|
Бобышка | КС-55713-6Б.27.101 |
|
Бобышка | КС-55713-6Б.27.102 |
|
Механизм поворота (без гидромотора) | КС-55713-1В.28.000-03 |
|
Механизм поворота | КС-2574-28.100-3-01Г под г/м 112 | для а/к т.м. "Галичанин", "Клинцы" |
Механизм поворота | КС-2574-28.100-3-03Г под г/м 56 | для а/к т.м. "Галичанин", "Клинцы" |
Прокладка | КС-2574.28.002 |
|
Колодка | КС-2574.28.130 |
|
Крышка | КС-2574.28.172 |
|
Верхняя часть корпуса | КС-2574.28.181 |
|
Крышка | КС-2574.28.182 |
|
Прокладка | КС-2574.28.184 |
|
Прокладка | КС-2574.28.186 |
|
Крышка | КС-2574.28.187-1 |
|
Прокладка | КС-2574.28.188 |
|
Вал | КС-2574.28.193 |
|
Втулка | КС-2574.28.196 |
|
Нижняя часть корпуса | КС-2574.28.202 |
|
Указатель уровня масла | КС-2574.28.203 |
|
Прокладка | КС-2574.28.206 |
|
Вал-шестерня | КС-2574.28.207 |
|
Колесо зубчатое | КС-2574.28.208 |
|
Вал-шестерня | КС-2574.28.214 |
|
Колесо зубчатое | КС-2574.28.215 |
|
Вал-шестерня | КС-2574.28.219 |
|
Вал-шестерня | КС-2574.28.222 |
|
Верхняя часть корпуса | КС-2574.28.225 |
|
Нижняя часть корпуса | КС-2574.28.226 |
|
Шкив тормозной | КС-2574.28.234 |
|
Фланец | КС-2574.28.242 |
|
Кольцо | КС-2574.28.244 |
|
Размыкатель тормоза | КС-2574.28.500 |
|
Фланец | КС-35716.28.101-01 |
|
Шкив тормозной | КС-35716.28.102 | на а/к пр-ва АО "ГАКЗ" |
Чека | КС-4572.00.101 |
|
Шестерня | КС-4572.28.101 |
|
Шестерня | КС-65719-1К.28.101 |
|
Проушина | Ц51.103 |
|
Проушина | Ц51.103-1 |
|
Проушина | Ц51.205 |
|
Установка кронштейнов и платиков | КС-35719-3.30.050-5 | на УРАЛ16т |
Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-1К.30.050-1 | на а/к г/п 25т |
Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-1К-3.30.050-08 |
|
Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-1К-4.30.050 | на а/к г/п 25т |
Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-5К-2.30.050 | на а/к г/п 25т |
Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-1В.30.050 |
|
Установка кронштейнов и платиков | КС-55713-5К-3.30.050-4 |
|
Установка кронштейнов и платиков | КС-65719-1К-1.30.050-5 |
|
Скоба | КС-45724-5.30.303 |
|
Стремянка | КС-55713-3.30.003 |
|
Балка | КС-55713-1К.30.300 |
|
Скоба | КС-55713-1К.30.303 |
|
Кожух | КС-55713-5К-3.30.001 |
|
Кожух | КС-55713-5К-3.30.001-01 |
|
Схема окраски с нанесением надписей и знаков (без подковы) | КС-55713-1К-4.00.000-5 |
|
Балка | КС-55713-1К-4.30.300-1 |
|
Накладка | КС-55713-1К-4.30.101 |
|
Балка | КС-65719-1К.30.300-1 |
|
Кожух | КС-65719-3К-1.30.001 |
|
Балка | КС-65719-3К-1.30.600-1 |
|
Установка выносных опор | КС-55713-1К-4.31.000-01 | на 1к-т |
Упор | КС-55713-1К-4.31.001 |
|
Упор | КС-55713-1К-4.31.001-01 |
|
Прокладка | КС-55713-1К-4.31.002 |
|
Прокладка | КС-55713-1К-4.31.002-01 |
|
Кронштейн | КС-55713-1К-4.31.050 |
|
Опора выносная | КС-55713-1К-4.31.500 | на 1К-4 (750) |
Опора выносная | КС-55713-1К-4.31.500-01 | на 5К-4 (825, 875) |
Опора выносная | КС-35719-3-31.500-2 | на а/к серии КС-35719 |
Опора выносная | КС-45724-8.31.500-1 | на МАЗ 20т |
Опора выносная | КС-55713-1К.31.500-2 | на а/к серии КС-45719,55713 |
Опора | КС-55713-1К.31.500-5 |
|
Опора выносная | КС-65719-1К.31.500 |
|
Опора выносная | КС-65719-3К-1.31.500 |
|
Опора | КС-65719-3К-1.31.600 |
|
Опора выносная | КС-65719-5К.31.000-01 |
|
Установка выносных опор | КС-55713-1К.31.000-2 |
|
Установка выносных опор | КС-55713-1К.31.000-5 |
|
Проушина | КС-55713-1К.31.001-1 | Для установки г/цил-ра ГЦА |
Втулка | КС-55713-1К.31.002-1 | Для установки г/цил-ра ГЦА |
Шайба | КС-55713-1К.31.003-1 | Для установки г/цил-ра ГЦА |
Шток | КС-55713-1К.31.201 | на а/к серии КС-45719,55713 |
Шток | КС-55713-1К.31.201-2 |
|
Цилиндр | КС-55713-1К.31.240-3 |
|
Шток | КС-65719-1К.31.205 |
|
Секция опоры выдвижной | КС-65719-1К.31.600 |
|
Кронштейн | КС-65719-5К.31.050 |
|
Ручка | КС-2574.31.700 |
|
Подпятник | КС-45721.00.100-1В |
|
Кольцо стопорное | КС-45721.31.203 |
|
Кольцо пружинное | КС-45721.31.204 |
|
Кольцо защитное | КС-55721.31.204 |
|
Ограничитель | КС-3571.34.170 | на все автокраны |
Корпус поршня | КС-45724-8.31.231-2 |
|
Планка | КС-45719-7А.38.002-1 |
|
Брызговик | КС-45719-7А.38.120-2 |
|
Планка | КС-45719-7А.30.002 |
|
Лестница складная | КС-45724-5.38.450 |
|
Брызговик | КС-55713-5К.38.650-01 |
|
Крышка | КС-55713-5К(ГБО).38.140-1 |
|
Крышка | КС-55713-5К(ГБО).38.140-1-01 |
|
Настил | КС-55713-6К.38.020-1-01 |
|
Чалка | КС-55713-7К.00.100 |
|
Упор | КС-55713-1К-3.38.002 |
|
Лист | КС-55713-1К-4.38.004 |
|
Лист | КС-55713-1К-4.38.005 |
|
Штора | КС-55713-1К-4.38.007 |
|
Штора | КС-55713-1К-4.38.008 |
|
Настил | КС-55713-1К-4.38.060 |
|
Настил | КС-55713-1К-4.38.070 |
|
Крышка | КС-55713-1К-4.38.100 |
|
Крышка | КС-55713-1К-4.38.140-01 |
|
Ящик | КС-55713-1К-4.38.170 |
|
Лестница | КС-55713-1К-4.38.300 |
|
Облицовка рамы нижней | КС-55713-5К-4.38.000 |
|
Настил | КС-55713-5К-4.38.030-1 |
|
Настил | КС-55713-5К-4.38.040-1 |
|
Настил | КС-55713-5К-4.38.050 |
|
Настил | КС-55713-5К-4.38.080 |
|
Накладка | КС-65719-3К-1.38.009 |
|
Брызговик | КС-65719-3К-1.38.170 |
|
Кронштейн | КС-65719-3К-1.38.180-1 |
|
Лестница | КС-65719-3К-1.38.500 |
|
Прижим | КС-65719-3К-1.38.603 |
|
Установка блокировки выносных опор | КС-55713-6К-2.32.000 |
|
Пружина | КС-55713-6К-2.32.001-1 |
|
Упор | КС-55713-6К-2.32.004 |
|
Фиксатор | КС-55713-6К-2.32.010 |
|
Рама поворотная | КС-35719-1.50.000-3-01 | на а/к 16т |
Рама поворотная | КС-45719-3А.50.000-01 | на а/к 20т |
Рама поворотная | КС-55713-1К.50.000 | цилиндрическая лебедка |
Рама поворотная | КС-55713-1К.50.000-03 | планетарная лебедка |
Рама поворотная | КС-55713-1К.50.000-05 | цилиндрическая лебедка |
Рама поворотная | КС-55713-1К-3.50.000 |
|
Рама поворотная | КС-55713-1К-4.50.000 |
|
Рама поворотная | КС-55713-1К-3В.50.000-05 |
|
Рама поворотная | КС-55713-3К-4В.50.000-2 |
|
Рама поворотная | КС-65719-5К.50.000-01 |
|
Ребро | КС-55713-1К-3.50.001-01 |
|
Ребро | КС-55713-1К-3.50.002 |
|
Платик | КС-55713-1К-3.50.015 |
|
Ухо | КС-55713-1К-3.50.150 |
|
Ухо | КС-55713-1К-3.50.150-01 |
|
Ограждение переднее | КС-55713-1К-3.53.002 |
|
Бобышка | КС-35719-3.30.211 |
|
Ограждение | КС-35719-5.50.240 |
|
Втулка | КС-45724-8.50.106 |
|
Кабина крановщика | КС-35719-8А.52.010-02/-03/-04/-05/-06/-07/-08/-09 |
|
Скоба | КС-35719-8А.52.164-4 |
|
Крышка | КС-2574.52.529 |
|
Дверь кабины крановщика | КС-45724.52.800-1 |
|
Дверь | КС-45724.52.800-2 |
|
Профиль | КС-45724.52.805-3 |
|
Ролик | КС-45724.52.809-1 |
|
Втулка | КС-35719-1-1.63.116 |
|
Ригель | КС-35719-1-1.63.127 |
|
Планка стопорная | КС-35719-1-1.63.128 |
|
Скоба | КС-35719-1-1.63.180 |
|
Ограничитель | КС-35719-1-1.63.190 | на все автокраны |
Кронштейн | КС-35719-1-1.63.820 |
|
Канат выдвижения | КС-35719-1-1.63.830-1 | на все а/к серии КС-35719… |
Канат задвижения | КС-35719-1-1.63.840 | на все а/к серии КС-35719… |
Тяга | КС-35719-1-1.63.850 | на все а/к |
Стрела (гекс.) | КС-35719-1-2.63.100 | на все а/к серии КС-35719… |
Втулка | КС-35719-1-2.63.101-1 |
|
Основание стрелы | КС-35719-1-2.63.500 | на все а/к серии КС-35719… |
Секция стрелы | КС-35719-1-2.63.600 | на все а/к серии КС-35719… |
Верхняя секция стрелы | КС-35719-1-2.63.700 | на все а/к серии КС-35719… |
Труба в сборе | КС-35719-1-2.63.590 |
|
Канат выдвижения | КС-35719-1-3.63.830 |
|
Канат задвижения | КС-35719-1-3.63.840 |
|
Ось | КС-35719-1.63.002 | на а/к г/п 16т |
Ролик | КС-35719-1.63.130 |
|
Труба | КС-35719-1.63.143 |
|
Груз | КС-35719-1.63.305 |
|
Замок | КС-35719-1.63.310 |
|
Втулка | КС-35719-1.63.592 | на а/к г/п 16т |
Гидрозамок | КС-35719-1.84.500 |
|
Шток | КС-55713-3.63.480 |
|
Шток | КС-55713-3.63.480-01 |
|
Стрела | КС-45724-8.63.100 | на а/к КС-45724-5; 5А; 8А |
Стрела | КС-45724-8.63.100-01 | на а/к КС-45719-5А-01 |
Стрела | КС-45724-8.63.100-02 | на а/к КС-45719-8А и КС-45719-7А |
Основание стрелы | КС-45724-8.63.500-2 | на а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
Секция стрелы | КС-45724-8.63.600-2 | на а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
Верхняя секция стрелы | КС-45724-8.63.700-2 | на а/к КС-45724-5, КС-45719-5А; 8А |
Кольцо | КС-45724-8.63.004 |
|
Обойма | КС-45724-8.63.011 |
|
Шайба | КС-45724-8.63.012 |
|
Кольцо | КС-45724-8.63.014 |
|
Зажим | КС-45724-8.63.020 |
|
Ось в сборе | КС-45724-8.63.040 | на а/к г/п 20т |
Сфера | КС-45724-8.63.107 |
|
Шайба | КС-45724-8.63.108 |
|
Ось | КС-45724-8.63.116 |
|
Труба | КС-45724-8.63.139 |
|
Упор | КС-45724-8.63.290 |
|
Опора полиспаста | КС-45724-8.63.400-1 | На все а/к серии КС-35719… |
Ось | КС-45724-8.63.401 |
|
Блок | КС-45724-8.63.402 |
|
Втулка | КС-45724-8.63.407 |
|
Втулка | КС-45724-8.63.407-01 |
|
Ролик | КС-45724-8.63.420-1 |
|
Втулка | КС-45724-8.63.562 | на а/к КС-55713-1К. 20т.(гекс.) |
Канат выдвижения | КС-45724-8.63.800 | на все автокраны КС-45…, -55713 |
Блок задвижения в сборе | КС-45724-8.63.820 | на все автокраны |
Сегмент | КС-45724-8.63.840 | на все автокраны КС-45…, -55713 |
Сегмент | КС-45724-8.63.840-1 |
|
Основание | КС-45724-8.63.850 | на а/к 20-25т |
Канат задвижения | КС-45724-8.63.870 | на все автокраны КС-45…, -55713 |
Ролик | КС-35718.30.64.000-01 |
|
Ось | КС-55713-1К.63.001-1 |
|
Шайба | КС-55713-1К.63.002 |
|
Шайба | КС-55713-1К.63.003 |
|
Шайба | КС-55713-1К.63.003-01 |
|
Ось в сборе | КС-55713-1К.63.040 | на а/к серии К-3. 20т.(гекс.) |
Подвеска крюковая | КС-55713-1К.63.300-1 |
|
Крюк в сборе | КС-55713-1К.63.350 |
|
Гайка | КС-55713-1К.63.360 |
|
Опора | КС-55713-1К.63.400-1 |
|
Секция стрелы | КС-55713-1К.63.600 | на все а/к КС-55713… |
Корпус с гильзой | КС-55713-1К.63.420 с гильзой 63.430 |
|
Планка | КС-55713-1Б.63.002 |
|
Фиксатор | КС-55713-1Б.63.003 |
|
Обойма | КС-3577.63.002 |
|
Ось | КС-3577.63.016 |
|
Втулка | КС-3577.63.018 |
|
Ось | КС-4572.63.002 |
|
Шайба отгибная | КС-4572.63.116 |
|
Втулка | КС-4572.63.147 (-01) |
|
Ось | КС-4572.63.153-1-03 |
|
Ось | КС-4572.63.302 |
|
Крюк | КС-4572.63.350 |
|
Шток | КС-4572А.63.430 |
|
Блок | КС-45721.63.340-01 |
|
Кольцо | КС-45721.63.345 |
|
Кольцо | КС-45721.63.345-01 |
|
Планка | КС-55721.63.208 |
|
Корпус | КС-55713-1К-1.63.050-2 |
|
Упор | КС-55713-1К-1.63.109 (-01) |
|
Болт | КС-55713-1К-1.63.111 |
|
Ось | КС-55713-1К-1.63.113 |
|
Кольцо | КС-55713-1К-1.63.114 |
|
Кронштейн | КС-55713-1К-1.63.115-1 |
|
Втулка | КС-55713-1К-1.63.118 |
|
Винт | КС-55713-1К-1.63.132 |
|
Ролик | КС-55713-1К-1.63.140 |
|
Канат выдвижения | КС-55713-1К-1.63.800 | на все автокраны КС-45…, -55712 |
Стрела 21 м (гекс.) | КС-55713-2К-1.63.100 |
|
Основание стрелы | КС-55713-2К-1.63.500 |
|
Секция стрелы | КС-55713-2К-1.63.600 |
|
Верхняя секция стрелы | КС-55713-2К-1.63.700 |
|
Подвеска крюковая | КС-2574.62.300 |
|
Подвеска крюковая | КС-2574.62.300-01 |
|
Щека | КС-2574.62.380 |
|
Стержень | КС-3577.38.121 |
|
Пружина | КС-3577.38.123 |
|
Кольцо | КС-3577.38.124 |
|
Планка | КС-45719-1А.62.001 |
|
Планка | КС-45719-1А.62.001-01 |
|
Фиксатор | КС-45719-1А.62.002 |
|
Прокладка регулировочная | КС-45719-1А.62.003 |
|
Ось | КС-45719-1А.62.004-1 |
|
Кольцо | КС-45719-1А.62.011 |
|
Шайба | КС-45719-1А.62.017 |
|
Кронштейн | КС-45719-1А.62.060 |
|
Кронштейн | КС-45719-1А.62.070 |
|
Лист | КС-45719-1А.62.102 |
|
Кронштейн | КС-45719-1А.62.110 |
|
Палец | КС-45719-1А.62.140 |
|
Палец | КС-45719-1А.62.150 |
|
Подвеска | КС-45719-1А.62.160 |
|
Проставка | КС-45719-1А.62.170-1 |
|
Палец | КС-45719-1А.62.190 |
|
Гидрооборудование поворотной части | КС-45719-1А.84.000-2-01 |
|
Труба в сборе | КС-45719-1А.84.040-2-1 |
|
Труба в сборе | КС-45719-1А.84.050-2 |
|
Ось | КС-4572.62.001 |
|
Втулка | КС-4572.62.880 |
|
Ось | КС-4572А.62.005 |
|
Шайба | КС-4572А.62.012 |
|
Рычаг | КС-55713-1.62.006 |
|
Втулка | КС-55713-1Б.62.003 |
|
Втулка | КС-55713-1Б.62.004 |
|
Кронштейн | КС-55713-1В.62.060 |
|
Палец | КС-55713-1К-3.62.140 | на а/краны серии К-3 |
Стрела 24 м | КС-55713-1К-2.63.100-1 |
|
Основание стрелы | КС-55713-1К-2.63.500-1 |
|
Секция стрелы | КС-55713-1К-2.63.600-1 |
|
Верхняя секция стрелы | КС-55713-1К-2.63.700-1 |
|
Канат выдвижения | КС-55713-1К-2.63.800 |
|
Канат задвижения | КС-55713-1К-2.63.870 |
|
Подкладка | КС-55713-1К-2.63.121 |
|
Подкладка | КС-55713-1К-2.63.121-01 |
|
Подкладка | КС-55713-1К-2.63.123 |
|
Подкладка | КС-55713-1К-2.63.123-01 |
|
Стрела 28 м | КС-55713-1В.63.100-1 |
|
Ось | КС-55713-1В.63.001-1 |
|
Втулка | КС-55713-1В.63.102 |
|
Ролик | КС-55713-1В.63.103 |
|
Кольцо | КС-55713-1В.63.105 (-01/-02) |
|
Кольцо | КС-55713-1В.63.105-02 |
|
Скоба | КС-55713-1В.63.106 |
|
Втулка | КС-55713-1В.63.108 |
|
Планка | КС-55713-1В.63.109 |
|
Сегмент | КС-55713-1В.63.111 |
|
Ось | КС-55713-1В.63.112 |
|
Втулка | КС-55713-1В.63.114 |
|
Шайба | КС-55713-1В.63.115 |
|
Ось | КС-55713-1В.63.117 |
|
Ось | КС-55713-1В.63.118 |
|
Ось | КС-55713-1В.63.119 |
|
Скоба | КС-55713-1В.63.121 |
|
Планка | КС-55713-1В.63.122 |
|
Шайба | КС-55713-1В.63.123 |
|
Кольцо | КС-55713-1В.63.124 |
|
Шайба | КС-55713-1В.63.125 |
|
Ось | КС-55713-1В.63.126 |
|
Крышка | КС-55713-1В.63.127 |
|
Упор | КС-55713-1В.63.128 (-01) |
|
Прокладка | КС-55713-1В.63.129 |
|
Шайба | КС-55713-1В.63.131 |
|
Шайба | КС-55713-1В.63.132 |
|
Гайка | КС-55713-1В.63.133 |
|
Болт | КС-55713-1В.63.134 |
|
Подкладка | КС-55713-1В.63.141 (-01) |
|
Швеллер | КС-55713-1В.63.143 |
|
Швеллер | КС-55713-1В.63.143-01 |
|
Прокладка | КС-55713-1В.63.144 |
|
Прокладка | КС-55713-1В.63.145 |
|
Прокладка | КС-55713-1В.63.146 |
|
Прокладка | КС-55713-1В.63.147 |
|
Втулка | КС-55713-1В.63.151 |
|
Траверса | КС-55713-1В.63.154-2 |
|
Ось | КС-55713-1В.63.155 |
|
Шайба | КС-55713-1В.63.156 |
|
Планка | КС-55713-1В.63.159 |
|
Ролик | КС-55713-1В.63.180 |
|
Ось | КС-55713-1В.63.181 |
|
Ролик | КС-55713-1В.63.183 |
|
Блок | КС-55713-1В.63.190 |
|
Блок | КС-55713-1В.63.190-1 |
|
Крышка | КС-55713-1В.63.192 |
|
Блок в сборе | КС-55713-1В.63.200 |
|
Ось | КС-55713-1В.63.202 |
|
Блок в сборе | КС-55713-1В.63.220-1 |
|
Блок | КС-55713-1В.63.221 |
|
Ось | КС-55713-1В.63.222 |
|
Канат втягивания четвертой секции | КС-55713-1В.63.250-1 |
|
Кронштейн | КС-55713-1В.63.260 |
|
Блок в сборе | КС-55713-1В.63.270 |
|
Упор | КС-55713-1В.63.280 |
|
Блок в сборе | КС-55713-1В.63.340 |
|
Кольцо | КС-55713-1В.63.342 |
|
Кольцо | КС-55713-1В.63.343 |
|
Гильза | КС-55713-1В.63.420-2 |
|
Проушина | КС-55713-1В.63.430-2 |
|
Шток | КС-55713-1В.63.450-1 |
|
Основание стрелы | КС-55713-1В.63.500-1 |
|
Основание стрелы | КС-55713-1В.63.500-1-03 |
|
Основание стрелы | КС-55713-1В.63.500-4-04 |
|
Лист | КС-55713-1В.63.531 |
|
Лист | КС-55713-1В.63.532 |
|
Лист | КС-55713-1В.63.533 |
|
Пояс нижний (L = 2400 мм) | КС-55713-1В.63.541 |
|
Пояс нижний (L = 5400 мм) | КС-55713-1В.63.541 |
|
Пояс верхний (L = 2000 мм) | КС-55713-1В.63.542 |
|
Пояс верхний (L = 5000 мм) | КС-55713-1В.63.542 |
|
Секция стрелы | КС-55713-1В.63.600 |
|
Секция стрелы | КС-55713-1В.63.600-4 |
|
Пояс верхний (L = 1100 мм) | КС-55713-1В.63.651 |
|
Пояс верхний (L = 2000 мм) | КС-55713-1В.63.651 |
|
Третья секция стрелы | КС-55713-1В.63.700-1 |
|
Третья секция стрелы | КС-55713-1В.63.700-4 |
|
Пояс верхний | КС-55713-1В.63.751 |
|
Пояс верхний (L = 650 мм) | КС-55713-1В.63.751 |
|
Пояс нижний | КС-55713-1В.63.752 |
|
Верхняя секция стрелы | КС-55713-1В.63.800 |
|
Верхняя секция стрелы | КС-55713-1В.63.800-4-02 |
|
Пояс верхний (L = 7500 мм) | КС-55713-1В.63.831 |
|
Пояс нижний (L = 7500 мм) | КС-55713-1В.63.832 |
|
Кронштейн | КС-55713-1В.63.840 |
|
Палец | КС-55713-1К-4.62.020 |
|
Кронштейн | КС-55713-1К-4.62.070 |
|
Кронштейн | КС-55713-1К-4.62.090 |
|
Верхняя секция гуська | КС-55713-1К-4.62.400 |
|
Труба | КС-55713-1К-4.62.483 |
|
Труба | КС-55713-1К-4.62.489 |
|
Труба | КС-55713-1К-4.62.489-01 |
|
Труба | КС-55713-1К-4.62.492 |
|
Труба | КС-55713-1К-4.62.493 |
|
Труба | КС-55713-1К-4.62.493-01 |
|
Труба | КС-55713-1К-4.62.494 |
|
Корневая секция гуська | КС-55713-1К-4.62.500 |
|
Корневая секция гуська | КС-55713-1К-4.62.500-02 |
|
Стрела 31 м | КС-55713-1К-4.63.100 |
|
Ось | КС-55713-1К-4.63.001 |
|
Планка | КС-55713-1К-4.63.002 |
|
Ось | КС-55713-1К-4.63.003 |
|
Ось | КС-55713-1К-4.63.101 |
|
Втулка | КС-55713-1К-4.63.102 |
|
Ось | КС-55713-1К-4.63.106 |
|
Ось | КС-55713-1К-4.63.125 |
|
Скоба | КС-55713-1К-4.63.127 |
|
Ось | КС-55713-1К-4.63.145-01 |
|
Труба | КС-55713-1К-4.63.146-01 |
|
Скоба | КС-55713-1К-4.63.170 |
|
Блок | КС-55713-1К-4.63.190 |
|
Ось | КС-55713-1К-4.63.240 |
|
Блок | КС-55713-1К-4.63.270 |
|
Основание стрелы | КС-55713-1К-4.63.500 |
|
Секция вторая | КС-55713-1К-4.63.600 |
|
Секция третья | КС-55713-1К-4.63.700 |
|
Секция верхняя | КС-55713-1К-4.63.800 |
|
Подножка | КС-55713-1К-4.53.300 |
|
Брызговик | КС-55713-1К-4В.38.250 |
|
Крышка | КС-55713-1К-4В.38.650 |
|
Крышка | КС-55713-1К-4В.38.660 |
|
Крышка | КС-55713-1К-4В.38.670 |
|
Крышка | КС-55713-1К-4В.38.740 |
|
Ящик в сборе | КС-55713-1К-4В.38.750 |
|
Крышка | КС-55713-1К-4В.38.770 |
|
Ручка в сборе | КС-55713-1К-4В.70.110 |
|
Ручка в сборе | КС-55713-1К-4В.70.110-01 |
|
Стрела телескопическая | КС-55713-2К-4В.63.100 |
|
Основание стрелы в сборе | КС-55713-2К-4В.63.500 |
|
Секция вторая | КС-55713-2К-4В.63.600 |
|
Секция третья | КС-55713-2К-4В.63.700 |
|
Секция верхняя | КС-55713-2К-4В.63.800 |
|
Блок | КС-55713-2К-4В.63.180-2 |
|
Блок | КС-55713-2К-4В.63.190 |
|
Основание стрелы в сборе | КС-55713-3К-4В.63.500 |
|
Секция вторая | КС-55713-3К-4В.63.600 |
|
Секция третья | КС-55713-3К-4В.63.700 |
|
Секция верхняя | КС-55713-3К-4В.63.800 |
|
Диск | КС-55729Б.63.135 |
|
Проушина | КС-55729В.63.119 |
|
Подкладка | КС-55729В.63.141 |
|
Втулка | КС-55729В.63.195 |
|
Ролик в сборе | КС-55729Б.63.250 |
|
Ось | КС-55729Б.63.251 |
|
Ролик | КС-55729Б.63.252 |
|
Барабан | КС-55729В.63.280 |
|
Ось в сборе | КС-55729В.63.290 |
|
Втулка | КС-55729В.63.571 |
|
Стрела 34 м | КС-65719-1К.63.100-1 |
|
Лист | КС-65719-1К.50.005 |
|
Уголок | КС-65719-1К.50.006 |
|
Кронштейн | КС-65719-1К.50.014 |
|
Уголок | КС-65719-1К.50.024 |
|
Уголок | КС-65719-1К.50.041 |
|
Кронштейн | КС-65719-1К.50.090 |
|
Установка отопителя | КС-65719-1К.55.000-3-01 |
|
Ось | КС-65719-1К.62.001 |
|
Болт | КС-65719-1К.62.003 |
|
Планка | КС-65719-1К.62.004 |
|
Фиксатор | КС-65719-1К.62.040-1 |
|
Карман | КС-65719-1К.62.050 |
|
Кронштейн | КС-65719-1К.62.070-1 |
|
Кронштейн | КС-65719-1К.62.080-1 |
|
Палец | КС-65719-1К.62.170 |
|
Подвеска крюковая | КС-65719-1К.62.300-1 |
|
Крюк | КС-65713-1.62.351-1 |
|
Ось | КС-65719-1К.63.001 |
|
Ось | КС-65719-1К.63.002 (-01) | 01-нижняя; 02-верхняя |
Шайба | КС-65719-1К.63.005 |
|
Шайба | КС-65719-1К.63.013 |
|
Ось | КС-65719-1К.63.107-1 |
|
Ось | КС-65719-1К.63.108 |
|
Гайка | КС-65719-1К.63.109 |
|
Гайка | КС-65719-1К.63.111 |
|
Шайба | КС-65719-1К.63.113 |
|
Гайка | КС-65719-1К.63.115 |
|
Втулка | КС-65719-1К.63.116 |
|
Втулка | КС-65719-1К.63.117 |
|
Ролик | КС-65719-1К.63.118 |
|
Ось | КС-65719-1К.63.125 |
|
