Ограничитель нагрузки крана ОНК 160 С предназначен для установки на стреловые краны и служит для защиты крана от перегрузок и опрокидывания при подъеме груза, защиты рабочего оборудования от повреждения при работе в стесненных условиях или в зоне линий электропередачи. ОНК 160 С. Встроенный регистратор параметров работы крана содержит энергонезависимые часы реального времени, а объем его памяти позволяет подробно зафиксировать всю оперативную информацию за гарантийный срок работы крана. ОНК 160 С. Причем регистрируется не только работа крана с перегрузкой, но и работа при недопустимых параметрах силовой установки (работа с перегретым двигателем или при пониженном давлении масла), что позволяет выявлять нарушения условий эксплуатации как крановой установки, так и шасси. ОНК 160 С.
Автокраны на которые устанавливают прибор безопасности ОНК 160С-01 : КС-45717 (22т), КС-35714 (16т), КС-35715 (16т), КС-35714 -2(17т), КС-35715 -2 (17т), КС-45717 -1(25т), КС-45717А-1(25т), КС-45717К-1(25т), КС-45717 -1(25т) – выпуска до 01.05.99 г. КС-45719 (20т), КС-45721 (22.5т), КС-45721-1 (25т), КС-35719-1, КС-35719-5 (15т), КС-35719-2, КС-35719-3, КС-35719-7, КС-35719-8(15т), КС-55713 (25т), КС-35719-1 -2(16т), КС-35719-2 -2, КС-35719-3 -2, КС-35719- -2, КС-35719-7 -2, КС-35719-58 -2 (16т), KR-500S (50т), TR-250 (25т), KC-3576 (10т), KC-3572, KC-3572-1 (10т), МКАТ-40 (40т), KC-3576-1 (10т), КС-5473 (25т), KC-6471 (40т), KC-6473 (50т), КС-557Кр (30т), AD-28 (28т), KC-6571A (40т), КС-6471A (40т), KC-45715A (20т), КС-45726, КС-45726-2 (20т), KC-55719E (32т), КС-3577-3К (16т), КС-45715 (18.7т), КС-3577-3 (14т), КС-3579-2 (15т), КС-5479 (25т), КС-45729A (16т), КС-55727-2 (25т), КС-3579 (15т), Скат-25(25т), Скат-32(32т), LTM-1055L/2(55т), NK-200S-II(20т), KC-4571-1(16т), Lokomo A351NS(36т), KR-200S(20т), КС-45717К-1(25т), КС-45717-1, КС-45717А-1, КС-45717К-1, КС-45717К-2, КС-54711-1 (стрелы без усилений) КС-45717-1, КС-45717А-1, КС-45717К-1, КС-45717К-2, КС-54711-1 (стрелы Газпром-Кран) КС-35714, КС-35714-2, КС-35714К, КС-35714К-2, КС-35714К-3, КС-35715, КС-35715-2 КС-45717К-1 ОМ, КС-54711Б, КС-54711-2, КС-3577-3К, КС-45726-4, DST-281(28т)*, FAUN(27.5т)*, КМК-2025(22.5т), КШТ-50.01(50т), MTA-200У(25т)*, NK-500MS(50т)*, MKTT-63(63т), КТА-25(25т), KR-20H*, KR-25H-IIIL*,NK-200S-IIIs, NK-75(4,9т), OKATELL-1027, QY-12,AD-14,QMS-6455R, КС-55730, RK250-II, RK-250, МКА-25(25т.), LW-250-3, CNT-650(29,7м), Краны ОНК140-132, LTM-1055S/4, NK-160, NK-450S, NK-400S-IIIs, TL-200E.
Ограничитель нагрузки крана ОНК-160С-01 различают:
ОНК-160С-01.00 для кранов
ОНК-160С-01.01, для кранов КС-35714-1 (15т), КС-35715-1 (15т), КС-3577-3-2 (14.7т), КС-4572 (16т), КС-2572А-2 (6.3т), КС-2573-2 (6.3т), КС-3574 (14т), КС-3577-4 (14т), КС-3577 (12.5т), КС-3577-1 (12.5т), КС-3577-2 (12.5т), КС-3577-3 (14.7т), КС-3571-1 (10т), МТА-160К (16т), КС-4574-1 (16т), КС-4572А (16т), КС-4574 (20т), МКАТ-16 (16т), МКАТ-20 (20т), МКАТ-25 (25т), КС-4576 (20т), КС-4574-3 (20т), КС-4574А (22.5т), КС-3575А (10т), КС-2571Б (7т), ТКК-10 (10т), КС-3575А-1 (14т), КС-2571А (6.3т), КС-2571А-1 (6.3т), QY-8 (8т), КС-2573-1 (7т), КС-2573 (6.3т), KC-4573-4A(20), КС-4579(16т), КС-4573(16т), КС-2572А-1(6.3т), KC-3574M(12.5т), КС-35715-1(14т), КС-55712(25т)
ОНК-160С-01.02, для кранов КС-45717 (22т), КС-35714 (16т), КС-35715 (16т), КС-35714 -2(17т), КС-35715 -2 (17т), КС-45717 -1(25т), КС-45717А-1(25т), КС-45717К-1(25т), КС-45717 -1(25т) – выпуска до 01.05.99 г. КС-45719 (20т), КС-45721 (22.5т), КС-45721-1 (25т), КС-35719-1, КС-35719-5 (15т), КС-35719-2 , КС-35719-3, КС-35719-7, КС-35719-8(15т), КС-55713 (25т), КС-35719-1 -2(16т), КС-35719-2 -2, КС-35719-3 -2, КС-35719- -2, КС-35719-7 -2, КС-35719-58 -2 (16т), KR-500S (50т), TR-250 (25т), KC-3576 (10т), KC-3572, KC-3572-1 (10т), МКАТ-40 (40т), KC-3576-1 (10т)
ОНК-160С-01.03, КС-5473 (25т), KC-6471 (40т), KC-6473 (50т), КС-557Кр (30т), AD-28 (28т), KC-6571A (40т), КС-6471A (40т), KC-45715A (20т), КС-45726, КС-45726-2 (20т), KC-55719E (32т), КС-3577-3К (16т), КС-45715 (18.7т), КС-3577-3 (14т), КС-3579-2 (15т), КС-5479 (25т), КС-45729A (16т), КС-55727-2 (25т), КС-3579 (15т), Скат-25(25т), Скат-32(32т), LTM-1055L/2(55т),
ОНК-160С-01.04 для крана КС-45717К-1(25т)
ОНК-160С-01.05 для кранов КС-45717-1, КС-45717А-1, КС-45717К-1, КС-45717К-2, КС-54711-1 (стрелы без усилений) КС-45717-1, КС-45717А-1, КС-45717К-1, КС-45717К-2, КС-54711-1 (стрелы Газпром-Кран) КС-35714, КС-35714-2, КС-35714К, КС-35714К-2, КС-35714К-3, КС-35715, КС-35715-2 КС-45717К-1 ОМ, КС-54711Б, КС-54711-2
ОНК-160С-01.06 для крана КС-3577-3К
ОНК-160С-01.07 для крана КС-45726-4
ОНК-160С-01.08, для кранов DST-281(28т)*, FAUN(27.5т)*, КМК-2025(22.5т), КШТ-50.01(50т), MTA-200У(25т)*, NK-500MS(50т)*, MKTT-63 (63т L=9,2м)
ОНК-160С-01.09, для кранов программы ОНК-160С-01.05 с микропереключателями
ОНК-160С-01.10, для крана КТА-25(25т)
ОНК-160С-01.11, для кранов KR-20H*, KR-25H-IIIL*, NK-200S-IIIs, NK-75(4,9т), OKATELL-1027, QY-12,AD-14, QMS-6455R, КС-55730, RK250-II, RK-250, QY-25B, T-450XL, NK-500MS, WT505, KR250
ОНК-160С-01.12, для кранов МКА-25(25т), КС-4572-1(22.5т), КС-55717Б(36т), TL-200E (20т), LT-1055(55т), КС-45719-1A, MS333BXT, КС-6476, MKT-25.5, QY16D, КС-45719-5, КС-5579
ОНК-160С-01.13, для кранов LW-250-3(26т), CNT-650(60т, 29,7м), AK-201(20т), KR-200S-II (20т), MLT 1040, LW200L, LW-250-5, KR-22H-V2
ОНК-160С-01.14, для кранов на которые был установлен ограничитель ОНК140-132
ОНК-160С-01.15, для крана Углич КС-55743Б
ОНК-160С-01.16, для крана QUY-16 (DAIFENG)
ОНК-160С-01.17, для кранов на которые был установлен ограничитель ОНК-140-06
ОНК-160С-01.20, для кранов СКАТ-50, СКАТ-40
ОНК-160С-01.105 для кранов LTM-1055S/4, NK-160, NK-450S, TL-200E, NK-400
Модификации ограничителя ОНК-160С-ХХ
(ЛГФИ.408844.026-ХХ)
ОНК | П/п | Тип кpана | Uc, В |
-00 | 0001 | КЖ-971 КЖ-971 Узкая колея письмо от 19.1109
| 12/24 |
-01 | 00 | КС-35714К-3, КС-35715К-3, КС-35715-3 | 12/24 |
-01 | 01 | КС-35714-1 (15т), КС-35715-1 (15т), КС-3577-3-2 (14.7т), КС-4572 (16т), КС-2572А-2 (6.3т), КС-2573-2 (6.3т), КС-3574 (14т), КС-3577-4 (14т), КС-3577 (12.5т), КС-3577-1 (12.5т), КС-3577-2 (12.5т), КС-3577-3 (14.7т), КС-3571-1 (10т), МТА-160К (16т), КС-4574-1 (16т), КС-4572А (16т), КС-4574 (20т), МКАТ-16 (16т), МКАТ-20 (20т), МКАТ-25 (25т), КС-4576 (20т), КС-4574-3 (20т), КС-4574А (22.5т), КС-3575А (10т), КС-2571Б (7т), ТКК-10 (10т), КС-3575А-1 (14т), КС-2571А (6.3т), КС-2571А-1 (6.3т), QY-8 (8т), КС-2573-1 (7т), КС-2573 (6.3т), KC-4573-4A(20), КС-4579(16т), КС-4573(16т), КС-2572А-1(6.3т), KC-3574M(12.5т), КС-35715-1(14т), КС-55712(25т) | 12/24 |
-01 | 02 | КС-45717 (22т),КС-35714 (16т),КС-35715 (16т), КС-35714 -2(17т),КС-35715 -2 (17т),КС-45717 -1(25т),КС-45717А-1(25т), КС-45717К-1(25т), КС-45717 -1(25т) – выпуска до 01.05.99 г. КС-45719 (20т), КС-45721 (22.5т), КС-45721-1 (25т), КС-35719-1, КС-35719-5 (15т), КС-35719-2 , КС-35719-3, КС-35719-7, КС-35719-8(15т), КС-55713 (25т), КС-35719-1 -2(16т), КС-35719-2 -2, КС-35719-3 -2, КС-35719- -2, КС-35719-7 -2, КС-35719-58 -2 (16т), KR-500S (50т), TR-250 (25т), KC-3576 (10т), KC-3572, KC-3572-1 (10т), МКАТ-40 (40т), KC-3576-1 (10т) | 12/24 |
-01 | 03 | КС-5473 (25т), KC-6471 (40т), KC-6473 (50т), КС-557Кр (30т), AD-28 (28т), KC-6571A (40т), КС-6471A (40т), KC-45715A (20т), КС-45726, КС-45726-2 (20т), KC-55719E (32т), КС-3577-3К (16т), КС-45715 (18.7т), КС-3577-3 (14т), КС-3579-2 (15т), КС-5479 (25т), КС-45729A (16т), КС-55727-2 (25т), КС-3579 (15т), Скат-25(25т), Скат-32(32т), LTM-1055L/2(55т), NK-200S-II(20т), KC-4571-1(16т), Lokomo A351NS(36т), KR-200S(20т) | 12/24 |
-01 | 04 | КС-45717К-1(25т) | 12/24 |
05 | КС-45717-1, КС-45717А-1, КС-45717К-1, КС-45717К-2, КС-54711-1 (стрелы без усилений) КС-45717-1, КС-45717А-1, КС-45717К-1, КС-45717К-2, КС-54711-1 (стрелы Газпром-Кран) КС-35714, КС-35714-2, КС-35714К, КС-35714К-2, КС-35714К-3, КС-35715, КС-35715-2 КС-45717К-1 ОМ, КС-54711Б, КС-54711-2 | 12/24 | |
06 | КС-3577-3К | ||
07 | КС-45726-4 | ||
08 | DST-281(28т)*, FAUN(27.5т)*, КМК-2025(22.5т), КШТ-50.01(50т), MTA-200У(25т)*, NK-500MS(50т)*, MKTT-63 (63т L=9,2м) | ||
09 | программы 1.05 с микропереключателями | ||
10 | КТА-25(25т) | ||
11 | KR-20H*, KR-25H-IIIL*,NK-200S-IIIs, NK-75(4,9т), OKATELL-1027, QY-12,AD-14,QMS-6455R, КС-55730, RK250-II, RK-250, QY-25B, T-450XL, NK-500MS, WT505, KR250 | ||
-01 | 12 | МКА-25(25т), КС-4572-1(22.5т), КС-55717Б(36т), TL-200E (20т), LT-1055(55т), КС-45719-1A, MS333BXT, КС-6476, MKT-25.5, QY16D, КС-45719-5, КС-5579 | 12/24 |
-01 | 13 | LW-250-3(26т), CNT-650(60т, 29,7м), AK-201(20т), KR-200S-II (20т), MLT 1040, LW200L, LW-250-5, KR-22H-V2 | 12/24 |
-01 | 14 | Краны ОНК140-132 | 12/24 |
-01 | 15 | Углич КС-55743Б | 12/24 |
-01 | 16 | QUY-16 (DAIFENG) | 12/24 |
01 | 17 | Краны ОНК-140-06 | 12/24 |
-01 | 20 | СКАТ-50, СКАТ-40 | 12/24 |
-01 | 105 | LTM-1055S/4, NK-160, NK-450S, TL-200E, NK-400 | 12/24 |
-02 | 00 | КС-55729В, КС-55729-1В | 12/24 |
01 | КС-45729-03 | 12/24 | |
02 | КС-55727-5-11, КС-55727-1-11, КС-55727-7-12, КС-55727-8-12, КС-55727-6-23 | 12/24 | |
03 | КС-55729-5В | 12/24 | |
-03 | 00 | КСТ-7 | 12/24 |
-04 | 00 | КС-55727-8-22, КС-55727-7-22, | 12/24 |
-05 | 00 | Краны с решетчатой стрелой, 2 таблицы -2 съема | ~220 |
01 | Краны с решетчатой стрелой, 1съем на 4 таблицы | ||
-06 | 00
| КЖ-461, КЖ-462, КЖ-562, КЖ-662, КЖ-561, КЖ-661, КЖС-16, КДЭ-163, КДЭ-253, КДЭ-251 | ~220 |
-07 | 00 | ТГ-221Я-1, ТГ-511К, ТГ-122, ТГ-301Я (2 реле) | 12/24 |
01 | ТГ-221-1, TГ-511, TГ-503, TГ-301-1, TГ-301, TГ-121-1, TГ-121, TГ-221, TГ-122-1, ТГ-122 | ||
02 | ТГ-221-1, TГ-511, TГ-503, TГ-301-1, TГ-301, TГ-121-1, TГ-121, TГ-221, TГ-122-1, ТГ-122; англ. язык | ||
-08 | 00 | Портальные краны с ДУЦ(1 т, 2,5т, 5т) | 12/24 |
-09 | 00 | МКГС-100.1, краны с решетчатой стрелой имеющие башенное исполнение, 2 таблицы | ~220 |
-10 | 00 | МКТ-250 | ~220 |
-11 | 00 | КПТ-6.3М, ПМ-6.3 | 12/24 |
-12 | 00 | ПСТ-25М | 12/24 |
-13 | 00 | КС-8973 | 12/24 |
-14 | 00 | МКГС-32 | 12/24 |
-15 | 00 | КС-6478 | 12/24 |
01 |
| 12/24 | |
-16 | 00 | QY-40K(41,1м) | 12/24 |
01 | DEMAG AC 265 TT(100т) | ||
02 | NK-750YS-L(75т) – без гуська, NK-1200(120т), RK-350, SA-1100 | ||
03 | QY-30V(40м) | ||
04 |
| ||
05 | аналог модификации 37.05 | ||
06 | LTM-1050-4 | ||
|
| ||
08 | TG-1200MG (МКТТ-100) | ||
-17 | 00 |
| 12/24 |
01 | КС-5671, КС-4671, КС-4372В, KC-45718 | 12 | |
|
|
| |
-18 | 00 |
| 12/24 |
01 | КС-55729В, КС-55729-1В, КС-55729-3В | ||
02 | KC-55727-1, KC-55727-5, KC-55727-7, KC-55727-8, КС-45729, КС-4571BY, KC-55727-98P, KC-4571BY-8 | ||
03 | КС-55729-5В | ||
-18 | 04 | Могилевские краны (вместо ОНК-140-32) планируется | 12/24 |
-19 | 00 | ОПТ-9195 | 12 |
01 | ПCKБM-1 | ||
-20 | 00 | КС-55727-8-22 КПЧ совмещенный с КНЧ | 12/24 |
01 | KC-5571BY, КС-55727-8-22, КС-55727-7-22, КС-55727-6-23, KC-55727-5-40P, KC-5571BY-5(30м) | ||
-20 | 02 | КС-6973 | 12/24 |
-20 | 03 | КС-5576Б-1, КС-5576К-1 | 12/24 |
-20 | 04 | КС-5576Б-1, КС-5576К-1 (англ.) |
|
-20 | 05 | КС-6476 (англ.) |
|
-21 | 00 |
|
|
-22 | 00 | Портальные Ганс-16/27, Ганс-6/30 |
|
-23 | 00 |
|
|
-24 | 00 | КС-65719-1К | 12/24 |
-25 | 00 |
| 12/24 |
-26 | 00 |
| 12/24 |
-27 | 00 | КС-65713-1 | 12/24 |
-28 | 00 | Трубоукладчики с ДУЦ (Программа 29.00) | 12/24 |
-29 | 00 | Трубоукладчики с ДУКЦ (универсальная прогр. 4 таблицы) | 12/24 |
01 | Caterpilar 587R ДУКЦ | ||
-30 | 00 | Трубоукладчики с ДДЦ (универсальная прогр. 4 таблицы) | 12/24 |
01 | Liebherr RL-42B | ||
-31 | 00 | МПТ-4, МПТ-6, ДГКу, ДГКу-1222, АСКБ-5, ДГКу-3,5 дрезина | 12/24 |
-32 | 00 | АДМ-1, 1АДМ1, МПТ-6.3, АДМ1-405, АДМ1-105 | 12/24 |
-33 | 00 | ЖД краны с решетчатой стрелой, 2 таблицы | ~220 |
02 | КЖ-461, КЖ-462, КЖ-562, КЖ-662, КЖ-561, КЖ-462, КЖ-661, КЖС-16, КДЭ-163, КДЭ-253, КДЭ-251, КЖДЭ-16(15м), КЖДЭ-25(15м) | ~220 | |
03 | ЕДК-1000/2, ЕДК-1000/1, ЕДК-1000/4 | ~220 | |
-34 | 00 | Краны с решетчатой стрелой с механическим приводом, 2 таблицы | 12/24 |
-35 | 00 | БК-1000А, БК-1000Б, СКР-3500ЭМ, БК-1425 | ~220 |
-36 | 00 |
| 12/24 |
-37 | 00 | зарезервирован | 12/24 |
02 | NK-750YS-L(75т) – без гуська, NK-1200(120т) (из 16,02) | ||
03 | QY-30V(40м), QY-50V(40,2м ),NK-800,LT-1080, MKAT-40 | ||
04 | зарезервирован | ||
05 | QY-25K5(38,5м), QY-50K(40,1м), QY-50B(40,1м) CN-165, QY-70V, | ||
06 | Tadano TG-700E | 12/24 | |
07 | LT-1080, LT-1090 (8 реле) |
| |
-38 | 00 | ТР12, ТР20 механика | 12/24 |
-39 | 00 | ТР20 гсп | 12/24 |
-40 | 00 | ТР12 гсп | 12/24 |
-41 | 00 | NK-300, KR-300S | 12/24 |
01 | МТА-160К - датчики на рукоятках управления | ||
02 | QY-25K(32м),TL-200E, QY-30V (Lmax= 34м), TL-200E, QY-25Н, QY-16НK (Harbin) | ||
03 |
| ||
-42 | 00 | ТБГ20.01, ТБГ20.01.9 планируется | 12/24 |
-43 | 00 | КЖ-1471 | 12/24 |
-44 | 00 | КС-55713-1В, КС-55713-4В, КС-55713-5В | 24 |
01 | КС-55713-3К-3, КС-55713-5К-3 | ||
02 | КС-55713-1К-3, КС-55713-6К-3, КС-55713-9К-3, КС-55713-10К-3 | ||
03 | KC-55713-К, KC-55713-К-1, KC-55713-К-2 | ||
-45 | 00 | ДЭК-361(24в; реле 380в) Программа ОНК160С 05.00 | 24 |
-46 | 00 | Программа ОНК160С 05.00 с датчиком ДУКЦ | ~220 |
-46 | 01 | Программа ОНК160С 05.01 с датчиком ДУКЦ 4 таблицы | ~220 |
-47 | 00 | Программа ОНК160С 05.00 с датчиком ДУКЦ | ~220 |
01 | Программа ОНК160С 05.01 с датчиком ДУКЦ 4 таблицы | ~220 | |
-48 | 00 | RK250-II с датчиком наклона гуська | 24 |
01 | GMK 2035 с датчиком наклона гуська | 24 | |
-49 | 00 | Трубоукладчики с ДУЦ без КОС (Программа 29.00) |
|
-50 | 00 | COKOЛ-80.01 | 24 |
01 | EDK-300/5(8 реле) |
| |
02 | КС45716-1 |
| |
-51 | 00 | МКА-6,3 планируется, СМК-7М | 24 |
-51 | 01 | СМК-12А | 24 |
-52 | 00 | КOBELCO RK-250-III(8 реле), КС-6471 | 24 |
01 | КС-5576Б(30.7м), КС -6476, КС-5576A | ||
-53 | 00 | КС-55717Б | 24 |
01 |
|
| |
05 | КС-45717-1, КС-45717А-1, КС-45717К-1, КС-45717К-2, КС-54711-1 (стрелы без усилений) КС-45717-1, КС-45717А-1, КС-45717К-1, КС-45717К-2, КС-54711-1 (стрелы Газпром-Кран) КС-35714, КС-35714-2, КС-35714К, КС-35714К-2, КС-35714К-3, КС-35715, КС-35715-2, KC-34714-10, KC-45717-1Р, KC-45717А-1Р, KC-45717К-1Р, KC-45717К-2Р, KC-45717К-3Р КС-45717К-1 ОМ, КС-54711Б, КС-54711-2 | 24 | |
09 | программы 53.05 с микропереключателями | 24 | |
10 | KC-35715-10, КС-35714К-3-10, KC-34714-10 | 24 | |
-54 | 00 | КС-55726 | 24 |
-54 | 01 | КС-55740 планируется | 24 |
-55 | 00 | КС-64713-2(50 т) | 24 |
01 | КС 65713-5(50 т) | ||
02 | КС-65713-1(50 т) | ||
03 | КС-65713-6(50 т) | ||
-56 | 00 | КС-6973БМ-У1 | 24 |
-57 | 00 | Программа ОНК160С 33.00 с датчиком ДУКЦ1(ЕДК-300/2) | ~220 |
-58 | 00 | КС-65721 | 24 |
01 | КС-65721-2 | ||
02 | КС-65721-1 | ||
-60 | 00 | РДК-36 | 24 |
-61 | 00 | ЕДК-2000 (ДУЦ 5т) | ~220 |
-62 |
|
|
|
-63 |
|
|
|
-64 |
|
|
|
-65 |
|
|
|
-66 |
|
|
|
-67 |
|
|
|
-68 |
|
|
|
-69 | 00 | КС-54713 |
|
-70 |
|
|
|
-71 |
| Мостовой без датчика усилий (координатная защита) | 220 |
-72 |
| Мостовой с датчиком усилия |
|
-73 | 01 | КС-5576К, КС-54714 | 12/24 |
-73 | 02 | КС-6973 (изменяемый наклон кабины) | 12/24 |
-73 | 03 | КС-5576Б-1, КС-5576К-1, КС-5576Б (изменяемый наклон кабины) | 12/24 |
-73 | 04 | КС-5576Б-1, КС-5576К-1, КС-5576Б (англ. изменяемый наклон кабины) | 12/24 |
-73 | 05 | КС-6476 | 12/24 |
-73 | 06 | КС-6478 | 12/24 |
-75 | 00 | КС-3579, с применением трех датчиков ДДЦ и одного ДДА | 12/24 |
-75 | 00 | КС-45729А, с применением трех датчиков ДДЦ и одного ДДА | 12/24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-83 | 00 | ТБГ20.01.7, ТБГ20.01.9 с датчиком ДУТЦ в грузовом канате | 24 |
|
|
|
|
-85 | 00 | СМК-515 (ж/д 80т) | 24 |
-88 | 00 | Сокол 80.01 (P1, P2, Tм, датчик уровня) |
|